9 800 тыс. руб. ...
Белоярский, Косулино, КП Зеленые кварталы
Добавлено: 26.02.2025 в 01:33 · Обновлено: 07.11.2025
Блок, участок: 7 сот.
Предлагаем купить готовый дом от надежного застройщика — комфортное и качественное решение для вашей семьи!
В доме вас ждут:
3 просторные спальни, включая мастер-спальню
Удобная кухня-гостиная
Современный санузел с эффектными парящими потолками и мягкой подсветкой
Котельная и прихожая
Большая терраса с LED-подсветкой — идеальное место для отдыха и встреч с близкими
Гибкие варианты покупки:
Подходит для всех видов ипотек, включая семейную и сельскую
Принимаем сертификаты и оказываем бесплатную помощь в оформлении ипотеки и сопровождении сделки
Два варианта отделки на выбор:
White Box — 9,8 млн руб.
Под ключ — 11,5 млн руб. с максимально комфортной отделкой:
Натяжные потолки с точечным освещением
Обои под покраску
Межкомнатные двери высокого качества
Санузел в стильном керамограните с подсветкой
Полы из кварцвиниловой плитки
Терраса с плиточным полом и опрятной обшивкой планкеном
Звоните сейчас, чтобы стать владельцем уютного и современного дома с идеальной планировкой и отделкой под ваши потребности!
|
|
| Дата | Цена | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 26.02.2025 | 6 900 000 руб. | ||
| 27.02.2025 | 6 700 000 руб. | −200 000 руб. | −2.9% |
| 13.03.2025 | 6 600 000 руб. | −100 000 руб. | −1.5% |
| 17.03.2025 | 6 300 000 руб. | −300 000 руб. | −4.5% |
| 06.04.2025 | 6 200 000 руб. | −100 000 руб. | −1.6% |
| 25.04.2025 | 7 600 000 руб. | +1 400 000 руб. | +22.6% |
| 30.04.2025 | 6 200 000 руб. | −1 400 000 руб. | −18.4% |
| 05.05.2025 | 6 199 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 07.05.2025 | 6 200 000 руб. | +1 000 руб. | +0.0% |
| 11.05.2025 | 6 250 000 руб. | +50 000 руб. | +0.8% |
| 12.05.2025 | 6 240 000 руб. | −10 000 руб. | −0.2% |
| 24.05.2025 | 6 200 000 руб. | −40 000 руб. | −0.6% |
| 26.05.2025 | 6 199 000 руб. | −1 000 руб. | −0.0% |
| 12.06.2025 | 6 190 000 руб. | −9 000 руб. | −0.1% |
| 01.07.2025 | 7 500 000 руб. | +1 310 000 руб. | +21.2% |
| 04.07.2025 | 6 200 000 руб. | −1 300 000 руб. | −17.3% |
| 04.07.2025 | 7 500 000 руб. | +1 300 000 руб. | +21.0% |
| 07.11.2025 | 9 800 000 руб. | +2 300 000 руб. | +30.7% |
Просмотров объекта всего - 1, сегодня - 1
Короткая ссылка на страницу объекта - an38.ru/95-642947
Короткая ссылка на страницу агентства - an38.ru/95